День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Барселона, Испания | Посадка с 13:00 | 17:00 |
2 | в море | - | - |
3 | Ливорно (Флоренция), Италия | 07:00 | 20:00 |
4 | Чивитавеккья (Рим), Италия | 07:00 | 19:00 |
5 | Неаполь, Италия | 08:00 | 17:00 |
6 | Катания/ о. Сицилия, Италия | 08:00 | 15:00 |
7 | в море | - | - |
8 | Нафплион, Греция | 08:00 | 16:00 |
9 | Катаколон (Олимпия), Греция | 08:00 | 17:00 |
10 | Керкира / о. Корфу, Греция | 08:00 | 17:00 |
11 | Дубровник, Хорватия | 07:00 | 16:00 |
12 | Венеция, Италия | 13:00 | Ночь на борту |
13 | Венеция, Италия | Высадка до 09:00 |
|
Цена круиза на чел. при 2-местном размещении по состоянию на 11 января 2012 г:
Кат. | Описание | 11/08 |
SA | Сьют-делюкс с балконом | 6 399 долларов |
SB | Сьют-делюкс с балконом | 6 049 долларов |
SC | Сьют-делюкс с балконом | 5 699 долларов |
SS | Сьют-супериор с балконом | 4 249 долларов |
SY | Сьют-супериор с балконом | 3 999 долларов |
VQ | Каюта-делюкс с балконом | 3 499 долларов |
V | Каюта-делюкс с балконом | 3 399 долларов |
VA | Каюта-делюкс с балконом | 3 299 долларов |
VB | Каюта-делюкс с балконом | 3 199 долларов |
VC | Каюта-делюкс с балконом | 3 099 долларов |
VD | Каюта-делюкс с балконом | 2 999 долларов |
VE | Каюта-делюкс с балконом | 2 899 долларов |
VF | Каюта-делюкс с балконом | 2 799 долларов |
CA | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 719 долларов |
C | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 669 долларов |
D | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 619 долларов |
DD | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 569 долларов |
E | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 519 долларов |
F | Каюта с окном (ок. 17 кв.м) | 2 469 долларов |
G | Каюта с ограниченным видом | 2 399 долларов |
GG | Каюта с ограниченным видом | 2 349 долларов |
H | Каюта с ограниченным видом | 2 299 долларов |
I | Внутренняя каюта | 2 199 долларов |
J | Внутренняя каюта | 2 159 долларов |
K | Внутренняя каюта | 2 119 долларов |
M | Внутренняя каюта | 2 039 долларов |
MM | Внутренняя каюта | 1 999 долларов |
| Некомиссионируемые портовые сборы (включены в стоимость) | 300 долларов |
| Налог (оплачивается дополнительно) | 80,45 долларов |
В стоимость круизов включено:
| Длительность: | 13 дней / 12 ночей |
| От: | 2012-08-11 |
| До: | 2012-08-23 |
| Компания: | Holland America Line |
| Лайнер: | Holland America Line Amsterdam |
| Питание: | FB - полный пансион |
| Цена: | от $1999 |